Då är ännu en tv-säsong till ända och en mycket speciell sådan då det var den första i TVBloggens historia. Vilka har varit dom 20 mest populära serierna i snitt den här säsongen? Ja det läser ni efter hoppet. Den serie som inte är med men som förtjänar det mest belönas med en bild, nämligen Veronica Mars.
| 1 | American Idol | FOX | 29.782 |
| 2 | CSI | CBS | 19.774 |
| 3 | Dancing with the Stars | ABC | 19.262 |
| 4 | Greys Anatomy | ABC | 18.690 |
| 5 | House | FOX | 18.517 |
| 6 | Desperate Housewives | ABC | 17.034 |
| 7 | Sunday Night Fotball | NBC | 17.008 |
| 8 | CSI: Miami | CBS | 16.450 |
| 9 | Deal or No Deal | NBC | 14.831 |
| 10 | Survivor | CBS | 14.806 |
| 11 | Without a Trace | CBS | 14.330 |
| 12 | NCIS | CBS | 14.206 |
| 13 | Two and a Half Men | CBS | 14.151 |
| 14 | Cold Case | CBS | 14.083 |
| 15 | Lost | ABC | 13.778 |
| 16 | Criminal Minds | CBS | 13.623 |
| 17 | CSI: NY | CBS | 13.577 |
| 18 | Heroes | NBC | 13.569 |
| 19 | Extreme Makeover: Home Edition | ABC | 13.323 |
| 20 | Shark | CBS | 13.223 |
Källa: Zap2it
Jag lade ihop siffrorna för alla olika Dancing with the Stars, Survivor och American Idol program. Jag tyckte det var orättvist att dom tar upp flera platser på listan.

Wow. Syns ju verkligen tydligt att NBC tappat greppet medan ABC från att ha varit lite av looser hittat sin målgrupp och tuffar på. Det var ju inte heller länge sedan CBS var “television for old folks”, ett skepp som Les Moonves lyckats lägga om kursen för. Om man skall gå enligt siffrorna i tabellen…